CATALOG AND ORDER FORM
Rainforest Seed Co. Printable Order Form
All seed packages cost 3.25 CDN or $2.50 USD. (Includes taxes & shipping)
| QUANTITY | COMMON NAME | BOTANICAL | CAT. NO. |
|---|---|---|---|
| ALLSPICE | pimenta diocia | 1 | |
| AMAZON GRAPE | pouroma cecropaefolia | 2 | |
| AMBER TREE | hymenaea courbaril | 3 | |
| ANGEL'S TRUMPET | allamanda cathartica | 4 | |
| APRICOT TOMATO | solanum quitoense | 5 | |
| BABY PAPAYA | carica papaya | 6 | |
| BAMBOO PALM | pinanga kuhlii | 7 | |
| BELLYACHE BUSH | jatropha gossypifolia | 8 | |
| BLACK PEPPER | piper nigrum | 9 | |
| BLUE BELLE | eucalyptus globulus | 10 | |
| BUTTERFLY PLANT | buddleja davidi | 11 | |
| CARDAMOM | amomum cardamomum | 12 | |
| CASHEW NUT | anacardium occidentale | 13 | |
| CHICLET TREE | manilkara zapota | 14 | |
| CHIME TREE | albizia guachapele | 15 | |
| CINNAMON | cinnamomum zeylancium | 16 | |
| COCKTAIL TREE | psidium friedrichstahlianum | 17 | |
| COCOA TREE | theobroma cacao | 18 | |
| CORAL PRIDE | jatropha multifida | 19 | |
| CORAL QUEEN | eucalyptus toquata | 20 | |
| CORK TREE | phellodendrom amurense | 21 | |
| CRY BABY TREE | erytrina lysistemon | 22 | |
| CUSTARD APPLE | annona muricata | 23 | |
| DAFFODIL TREE | thevitia peruviani | 24 | |
| DEVIL'S CHILI | capiscum annum conoides | 25 | |
| DRAGON'S EAR | alocasia macrorrhiza | 26 | |
| DWARF PALM | neonicholsii watsoni | 27 | |
| ELEPHANT EAR | enterolobium cyclocarpum | 28 | |
| EMERALD EBONY | jacaranda mimosaefolia | 29 | |
| FAN PALM | licuala spinosa | 30 | |
| FERN TREE | schizolobium parahybum | 31 | |
| FLOWERING BANANA | musa ornata | 32 | |
| FOREST BLAZE | spathodea companulata | 33 | |
| FOREST FLAME | delonix regia | 34 | |
| FOREST LILAC | gliricidia sepium | 35 | |
| FOREST PASSION | bombacopis quinatum | 36 | |
| FOREST PEACH | cochlospermum vitifolium | 37 | |
| GARDENIA FLOWER | gardenia thunbergia | 38 | |
| GIANT GINGER | tapeinochilus ananassae | 39 | |
| GOLD RUSH | cassia fistula | 40 | |
| GOLDEN BELLS | tecoma stans | 41 | |
| GOLDEN DEWDROPS | psidium guineense | 42 | |
| GOLDEN GODDESS | tabebuia chrysantha | 43 | |
| GOLDEN LANTERN | cassia reticulata | 44 | |
| GOOD LUCK TREE | cordyline terminalis | 45 | |
| HAT PALM | sabal causiarum | 46 | |
| HONEYCUP PASSIONFRUIT | passiflora malsiformis | 47 | |
| HOT POKER | erythrina poeppigiana | 48 | |
| JUNGLE BANANA | ensete ventricosum | 49 | |
| JUNGLE CHILI | capiscum sp. | 50 | |
| JUNGLE PALM | elaeis guineensis | 51 | |
| KING'S FRUIT | spondias dulcis | 52 | |
| KISS ME QUICK | brunfelsia latifolia | 53 | |
| LEMON GUM | eucalyptus citriodora | 54 | |
| LEOPARD TREE | caesalpina ferrea | 55 | |
| LIPSTICK TREE | bixa orellana | 56 | |
| LOBSTER CLAW | heliconia wagneriana | 57 | |
| LOVE TREE | bauhinia alba | 58 | |
| LUCIFERS TORCH | canna indica | 59 | |
| MACADAMIA NUT | macadamia integrifolia | 60 | |
| MAHOGANY TREE | swietenia mahogani | 61 | |
| MAIDEN'S BLUSH | thespesia populnea | 62 | |
| MIDNIGHT QUEEN | datura sanguinea | 63 | |
| MIRACLE FRUIT | synsepalum dulcificum | 64 | |
| MIRACLE TREE | leucaena leucocephala | 65 | |
| MONKEY'S COMB | apieba aspera | 66 | |
| MOTHER TREE | erythrinia berteroana | 67 | |
| MOUNTAIN ROSE | rhodomyrtus tomentose | 68 | |
| MUSIC TREE | crescenta alata | 69 | |
| NAKED TREE | erythrina fusca | 70 | |
| NANCY GIRL | byrosonima crassifolia | 71 | |
| NECKLACE TREE | plumeria rubra | 72 | |
| NIPPLE FRUIT | solanum mammosum | 73 | |
| NOBLE PALM | ptychoraphis augusta | 74 | |
| ORCHID TREE | bauhinia monandra | 75 | |
| OXEN'S RED EYE | mucuna bennettii | 76 | |
| PARADISE BIRD | caesalpinia pulcherima | 77 | |
| PARROT'S BERRY | durant repens | 78 | |
| PASSION FLOWER | passiflora liguralis | 79 | |
| PASSION MELON | passiflora quadrangularis | 80 | |
| PEACH PALM | bactris gasipaes | 81 | |
| PEACOCK BEAK | averrhoa bilimbi | 82 | |
| PEARL PLANT | acacia angustissima | 83 | |
| PERFUME GINGER | hedychium flavescens | 84 | |
| PERFUME TREE | cannanga oderata | 85 | |
| PILLOW TREE | ochroma lagopus | 86 | |
| PINK LADY | cassia javanica | 87 | |
| PINK PRINCESS | euodia elleryana | 88 | |
| PINK SHOWER TREE | tabebuia rosea | 89 | |
| PINK SUNRISE | hibiscus syriacus | 90 | |
| PONY TAIL PLANT | beaucarnia recurvata | 91 | |
| POPCORN TREE | cassia siamea | 92 | |
| PURPLE BANANA | musa velutina | 93 | |
| PURPLE CROWN | petrea volubilis | 94 | |
| PURPLE TRUMPET | tabebuia impetiginosa | 95 | |
| PYRAMID TREE | cupressus lusitanica | 96 | |
| QUEENS ROSE | largerstroemia speciosa | 97 | |
| RAIN TREE | samanea saman | 98 | |
| RAINBOW SHOWER | cassia grandis | 99 | |
| RAINFOREST CLOVE | anacardium excelsum | 100 | |
| RAINFOREST COFFEE | coffea arabica | 101 | |
| RAINFOREST LAUREL | cordia alliodora | 102 | |
| RED FLAME | calliandra surinamensis | 103 | |
| RED PASSION VINE | passiflora edulis | 104 | |
| RED POWDER PUFF | calliandra calothyrus | 105 | |
| ROSEWOOD | dalbergia retusa | 106 | |
| ROYAL PALM | roystonea regia | 107 | |
| RUBBER TREE | castilla elastica | 108 | |
| RUFFLED FAN PALM | licuala grandis | 109 | |
| SACRED LILAC | melia azedarchi | 110 | |
| SATIN OAK | grevillia robusta | 111 | |
| SCARLET PALM | cyrtostachys renda | 112 | |
| SHAME PLANT | mimosa pudica | 113 | |
| SILK TREE | ceiba pentandra | 114 | |
| SILVER DOLLAR | eucalyptus cinerea | 115 | |
| SILVER MIMOSA | acacia baleyana | 116 | |
| SNAPDRAGON TREE | gmelina arborea | 117 | |
| SPIDER FLOWER | cleome spinosa | 118 | |
| SPIRAL GINGER | costus speciousus | 119 | |
| STAR APPLE | chrysophyllum cainito | 120 | |
| STAR FRUIT | averrhoa carambola | 121 | |
| SUGAR PALM | livistona saribus | 122 | |
| SUN SIREN | eucalyptus woodwardi | 123 | |
| SUNSET KISS | crossandra undulifolia | 124 | |
| SWEET LEMON | citrus limetta | 125 | |
| TART DATE | tamarindus indica | 126 | |
| TEAKWOOD | tectona grandis | 127 | |
| TODAY-AND-TOMORROW | brunfelsia lacrtea | 128 | |
| TORCH GINGER | nicolaia elatoir | 129 | |
| TREE TOMATO | cyphomandra betacea | 130 | |
| TROPICAL CEDAR | cedrela oderata | 131 | |
| TROPICAL OAK | casuarina cunninghamiana | 132 | |
| TROPICAL QUEEN | adnisonia digitata | 133 | |
| VELVET TREE | clerodendrum tomentosum | 134 | |
| VIRGINS BREATH | eucalyptus grossa | 135 | |
| VOODOO TREE | peltophorum africanum | 136 | |
| WANDERING WANDA | galphinia glauca | 137 | |
| WEDDING TREE | stammadenia donell-smithi | 138 | |
| WHIP TREE | colivillia racemosa | 139 | |
| WILD ALMOND | terminalia catappa | 140 | |
| WILD FLAME | butea nomsperma | 141 | |
| WILD MANDARIN | citrus sp. | 142 | |
| WILD PEAR | psidium guajave | 143 | |
| ZEBRA BANANA | musa zebrina | 144 |
|
Please monitor this site for future additions. The above species come from our catalogue of over 144 seed varieties. Catalogues are available for $2.00 Date:
|