vil! Vello Muikma = {vmuikma} töötundide statistika . . .

Järgmine tabel toob ära album2000 töötunnid nädalate kaupa, ja ka annab kumulatiivsed töötunnid:

2000-12-31/2001-01-06: 00t00 -> 0000t00
2001-01-07/2001-01-13: 03t00 -> 0003t00
2001-01-14/2001-01-20: 03t00 -> 0006t00
2001-01-21/2001-01-27: 00t30 -> 0006t30 
2001-02-28/2001-02-03: 01t30 -> 0008t00
2001-02-04/2001-02-10: 01t30 -> 0009t30
2001-02-11/2001-02-17: 02t00 -> 0011t30
2001-02-18/2001-02-25: 02t00 -> 0013t30
2001-02-26/2001-03-03: 02t00 -> 0015t30
2001-03-04/2001-03-10: 02t00 -> 0017t30
2001-03-11/2001-03-17: 02t00 -> 0019t30
2001-03-18/2001-03-24: 02t00 -> 0021t30
2001-03-25/2001-03-31: 02t00 -> 0023t30
2001-04-01/2001-04-07: 02t00 -> 0025t30
2001-04-08/2001-04-14: 02t00 -> 0027t30
2001-04-15/2001-04-21: 04t00 -> 0031t30
2001-04-22/2001-04-28: 04t00 -> 0035t30
2001-04-29/2001-05-05: 04t00 -> 0039t30
2001-05-06/2001-05-12: 04t00 -> 0043t30
2001-05-13/2001-05-19: 04t00 -> 0047t30
2001-05-20/2001-05-26: 04t00 -> 0051t30
2001-05-27/2001-06-02: 02t00 -> 0053t30
2001-06-03/2001-06-09: 02t00 -> 0055t30
2001-06-10/2001-06-16: 02t00 -> 0057t30
2001-06-17/2001-06-23: 02t00 -> 0059t30
2001-06-24/2001-06-20: 02t00 -> 0061t30
2001-07-01/2001-07-07: 02t00 -> 0063t30
2001-07-08/2001-07-14: 02t00 -> 0065t30
2001-07-15/2001-07-21: 01t30 -> 0067t00
2001-07-22/2001-07-28: 01t30 -> 0068t30
2001-07-29/2001-08-04: 01t30 -> 0070t00
2001-08-05/2001-08-11: 01530 -> 0071t30

TAGASI koduleheküljele